Kata
Kata易起英文起名网信息
Kata在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Kata的人数
2023年:在每百万人中,男生叫Kata的人数为0人,女生叫Kata的人数为33人。
2021年:在每百万人中,男生叫Kata的人数为0人,女生叫Kata的人数为3人。
2020年:在每百万人中,男生叫Kata的人数为2人,女生叫Kata的人数为8人。
2019年:在每百万人中,男生叫Kata的人数为0人,女生叫Kata的人数为4人。
Kata在美国的年份排行数据
| Kata(男性) | Kata(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2023 |
#0
0
|
#3118
0.00335230
|
| 2021 |
#0
0
|
#16713
0.00030870
|
| 2020 |
#14786
0.00028600
|
#8233
0.00086650
|
| 2019 |
#0
0
|
#13418
0.00044220
|
| 2018 |
#0
0
|
#9003
0.00075960
|
| 2017 |
#0
0
|
#13339
0.00043100
|
| 2016 |
#0
0
|
#6762
0.00106660
|
| 2015 |
#0
0
|
#17053
0.00026800
|
Kata相关的易起英文起名网
| 易起英文起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Nantan | 南坦 | 男生 | 印第安语 | 发言人 |
| Emilie | 艾米丽 | 女生 | 拉丁语 | 有雄心壮志的,勤奋的 |
| Neeharika | 妮哈丽卡 | 女生 | 印度语 | 露珠 |
| Cantella | 坎特拉 | 女生 | 意大利语 | 唱歌 |
| Jasu | 贾苏 | 女生 | 希腊语 | 聪明的 |
| Cheree | 樱桃 | 女生 | 英语 | 樱桃 |
| Ehmet | 艾合买提 | 男生 | 拉丁语 | 对手,勤劳 |
| Giana | 吉安娜 | 女生 | 意大利语 | 上帝是仁慈的 |
| Garrat | 加瑞特 | 男生 | 意大利语 | 勇敢的持枪者 |
| Jayin | 杰因 | 男生 | 梵语 | 征服者 |
| Darsh | 达什 | 男生 | 梵语 | 上帝克里希纳的别名 |
| Kayleigh | 凯莉 | 女生 | 爱尔兰语 | 苗条 |
| Lokapradip | 世界之光 | 男生 | 印度语 | 光明世界 |
| Mrinal | 米达尔 | 男生 | 印度语 | 莲花 |
| Johanna | 约翰娜 | 女生 | 希伯来语 | JOANNE的形式。上帝是仁慈的。 |
| Chancellor | 校长 | 男生 | 英语 | 保管记录的人,秘书 |
| Hedva | 赫德瓦 | 女生 | 希伯来语 | 喜悦 |
| Raidon | 雷神 | 男生 | 日语 | 雷神 |
| Denzal | 登泽尔 | 男生 | 英语 | 堡垒 |
| Vina | 薇娜 | 女生 | 拉丁语 | 充满生机 |
